¸ÅÀϰæÁ¦MBN
  •  
 
 
¸ÅÀå°ü¸®

     

   
~ ~
¸Å¹°¹øÈ£ Â÷¸í ÀüÈ­¹øÈ£ À̸§  
 
¹øÈ£ »çÁø Á¦Á¶»ç Â÷¸í Åæ¼ö »ó¼¼³»¿ë ¿É¼Ç ¿¬½Ä »óÅ ¿ëµµ °¡°Ý ³¯Â¥
44811 »ï¼º Ä·ÇÎÄ« 1.5 ¸£³ë¸¶½ºÅÍÆ®·¹À̽ºÇÁ¸®¹Ì¾öÄ·ÇÎÄ« ÅëÇոʰ 19/06 ÀÚ°¡¿ë 5300 11-30
44808 Çö´ë LPG ÅÊÅ© 8.5 ´ºÆÄ¿öÆ®·° ÅëÇոʰ 12/02 ÀÚ°¡¿ë 7000 11-30
44802 ÀüÁø ÆßÇÁÄ« 25 ÀüÁø ÆßÇÁÄ« ÅëÇոʰ 99/05 ¿µ¾÷¿ë 5500 11-30
44801 ±â¾Æ ´ýÇÁ 4.5 ±â¾Æ ¶óÀ̳ë Á¤Ç°´ýÇÁ 92/04 ÀÚ°¡¿ë 970 11-30
44800 Çö´ë Æ®·ºÅÍ ¿¢½Ã¾ðƮƮ·ºÅÍ Åõµ¥ÈÄ(°¨¼Ó±â) 18/01 ÀÚ°¡¿ë 9600 11-30
44797 Çö´ë »ì¼öÂ÷ 5 Çö´ë¸Þ°¡5Åæ½ºÅÙ»ì¼ö ½ºÅÙÅÊÅ© 07/07 ÀÚ°¡¿ë 3000 11-30
44796 ½Ö¿ë »ì¼öÂ÷ 8 8Åæ °í¾Ð»ì¼ö/¹°Â÷ °í¾Ð»ì¼ö 92/09 ÀÚ°¡¿ë 1000 11-30
44795 Çö´ë »ì¼öÂ÷ 5 Çö´ë 5Åæ »ì¼öÂ÷ öÅÊÅ© 00/06 ¿µ¾÷¿ë 2300 11-30
44793 ´ë¿ì Ä«°íÅ©·¹ÀÎ 9.5 ´ë¿ì 9.5Åæ ÇÁ¸®¸¶ CS 10/05 ¿µ¾÷¿ë ÇùÀÇ 11-30
44785 Çö´ë À®¹Ùµð 17 Æ®¶ó°í À®¹Ùµð ÅëÇոʰ 12/12 ¿µ¾÷¿ë 5800 11-30
44784 ±â¾Æ ´ýÇÁ 4.5 ¶óÀ̳ë4.5Åæ ±¸º¯´ýÇÁ 99/04 ÀÚ°¡¿ë 1350 11-30
44782 Çö´ë À®¹Ùµð 4.5 ¸Þ°¡Æ®·° ÈÄÃ౸º¯ 10/11 ¿µ¾÷¿ë 2900 11-30
44781 ´ë¿ì À®¹Ùµð 4.5 ÇÁ¸®¸¶ ÃÊÀåÃà 17/05 ÀÚ°¡¿ë 5700 11-30
44780 ±â¾Æ Ä«°íÆ®·° 5 ±â¾Æ ¶óÀ̳ë 5Åæ ÁßÃà 03/06 ÀÚ°¡¿ë 1300 11-30
44778 ´ë¿ì À®¹Ùµð 8.5 ³ëºÎ½º 9m80 ÈÄÃà ÅëÇոʰ 17/03 °³º°È­¹° 6600 11-30
44761 º¥Ã÷ ÅÊÅ©·Î¸® º¥Ã÷2644 ¾Ë¹Ì´½ÅÊÅ© 08/02 ¿µ¾÷¿ë 6500 11-30
44759 Çö´ë À®¹Ùµð 5 ¸Þ°¡Æ®·° À®¹Ùµð¸®ÇÁÆ® 5Åæ ÃÊÀåÃà 09/05 ÀÚ°¡¿ë 2900 11-30
44758 Çö´ë Áý°ÔÂ÷ 5 ¸Þ°¡Æ®·° È÷¾Æºê 05/04 ÀÚ°¡¿ë 2500 11-30
44757 µÎ¼ºÁß°ø¾÷ BCT¹úÅ© µÎ¼ºÆ¯Àå 42·çº£-ÀÌ»ó 18/07 ÀÚ°¡¿ë 2500 11-30
44756 º¼º¸ Æ®·ºÅÍ º¼º¸ 500 ±Û·¯¹ú 18/07 ÀÚ°¡¿ë 12000 11-30
µî·ÏÂ÷·® : 94´ë
[1][2][3][4][5]
ÆäÀÌÁö 4/5